Los Portales
Taxi
Malaga
 
Subir
anterior inicio siguiente

bajar
Buscar


ObrasPACIENCIA, ESTAMOS REHACIENDOLO TODO, TODO Y TODO
Te agradeceré me informes de los errores que encuentres, ESPECIALMENTE ENLACES ROTOS

Los Portales

Taxi

Málaga

sastre

Descargas

Nuevo

B041

Omega

PDIs

El Tájana

Reservas

Excursiones

Radiotaxi


Tarifas

Paradas de Taxi en Benalmádena


Reservas
Urbana
Torremolinos

Málaga
Fuengirola

Mijas
Alhaurín y Rincón
Marbella y Estepona
Visitas
Golf
Capitales
Pueblos
Suplementos
Otros
Tarifas, actual y propuesta, desde la parada de Arroyo de la Miel:
Pg,Ln Destino Dia AutoLb PropLb SbdLb Noche AutoFs PropFs SbdFs
34,01A Alameda 100,50 118,23 120,00 19,50 120,50 141,88 140,00 19,50
34,02A Alcaucin 89,50 104,04 105,00 15,50 107,00 124,85 125,00 18,00
34,03A Alfarnate 78,50 92,36 92,00 13,50 94,00 110,83 110,00 16,00
34,04A Alfarnatejo 78,50 92,24 92,00 13,50 94,00 110,69 110,00 16,00
34,05A Algarrobo 70,50 87,63 88,00 17,50 84,50 105,16 105,00 20,50
34,05X Algarrobo-Costa
87,51 88,00

105,01 105,00
34,06A Algatocin 138,00 147,19 145,00 7,00 165,00 176,63 175,00 10,00
34,07A Algeciras 138,00 154,03 155,00 17,00 165,00 184,84 185,00 20,00
34,08A Aljaima 34,50 59,75 60,00 25,50 41,00 71,70 72,00 31,00
34,09A Almachar 65,00 80,67 81,00 16,00 78,00 96,80 97,00 19,00
34,10A Almargen 101,50 120,63 120,00 18,50 121,50 144,76 145,00 23,50
34,11A Almayate 63,00 77,71 78,00 15,00 75,50 93,25 93,00 17,50
34,11X Almayate Alto
75,48 75,00

90,58 91,00
34,12A Almogia 43,00 61,97 62,00 19,00 51,50 74,36 74,00 22,50
34,13A Almuñecar 109,00 128,10 130,00 21,00 131,00 153,72 155,00 24,00
34,14A Alora 52,00 77,19 77,00 25,00 62,50 92,63 93,00 30,50
34,15A Alozaina 66,00 89,45 89,00 23,00 79,50 107,34 105,00 25,50
34,16A Alpandeire 127,00 138,64 140,00 13,00 152,00 166,37 165,00 13,00
34,17A El Angel 57,50 79,65 80,00 22,50 69,00 95,58 96,00 27,00
34,18A Antequera 83,00 95,38 95,00 12,00 99,00 114,46 115,00 16,00
34,19A Archez 88,00 101,99 100,00 12,00 106,00 122,39 120,00 14,00
34,20A Archidona 88,00 97,03 97,00 9,00 106,00 116,44 115,00 9,00
34,21A Arcos de la Frontera 238,00 253,78 255,00 17,00 285,50 304,54 305,00 19,50
34,22A Ardales 73,00 89,79 90,00 17,00 87,50 107,75 110,00 22,50
34,23A Arenas 77,00 93,72 94,00 17,00 92,50 112,46 110,00 17,50
34,24A Arriate 116,00 145,48 145,00 29,00 139,00 174,58 175,00 36,00
34,24X Arroyo Coche
71,78 72,00

86,14 86,00
34,25A Atajate 127,00 148,90 150,00 23,00 152,00 178,68 180,00 28,00
34,26A Atalaya-Isdabe 105,00 81,58 105,00 0,00 125,50 97,90 125,50 0,00
34,26X Azafranes
99,88 100,00

119,86 120,00
34,27A Bahia de Casares=28,19A=34,27A 88,00 95,78 96,00 8,00 106,00 114,94 115,00 9,00
34,27X Baños De Vilo
94,35 94,00

113,22 115,00
34,27X Barranco del Sol
64,08 64,00

76,90 77,00
34,28A Benadalid 134,50 154,60 155,00 20,50 161,50 185,52 185,00 23,50
34,29A Benagalbon 47,50 64,77 65,00 17,50 57,00 77,72 78,00 21,00
34,30A Benahavis 68,50 89,05 89,00 20,50 82,00 106,86 105,00 23,00
34,31A Benajarafe 52,00 69,78 70,00 18,00 62,50 83,74 84,00 21,50
34,32A Benalauria 132,00 158,59 160,00 28,00 158,50 190,31 190,00 31,50
34,33A Benamargosa 78,50 95,78 96,00 17,50 94,00 114,94 115,00 21,00
34,34A Benamocarra 72,00 83,46 83,00 11,00 86,00 100,15 100,00 14,00
34,35A Benaojan 128,00 155,17 155,00 27,00 153,50 186,20 185,00 31,50
34,36A Benaque 59,50 78,33 78,00 18,50 71,50 94,00 94,00 22,50
34,37A Benarraba 128,00 151,18 150,00 22,00 153,50 181,42 180,00 26,50
35,01A Bobadilla 94,00 110,25 110,00 16,00 112,50 132,30 130,00 17,50
35,02A Bobastro ruinas mozarabes 74,00 91,39 91,00 17,00 88,50 109,67 110,00 21,50
35,03A El Borge 65,00 82,21 82,00 17,00 78,00 98,65 99,00 21,00
35,04A El Burgo 87,00 110,31 110,00 23,00 104,50 132,37 130,00 25,50
35,04X Cabrillas
91,90 92,00

110,28 110,00
35,04X Cajiz
73,38 73,00

88,06 88,00
35,05A Cala del Moral=35,05A=26,09A 41,00 52,11 52,00 11,00 49,00 62,53 63,00 14,00
35,06A Caleta de Velez 66,00 84,38 84,00 18,00 79,50 101,26 100,00 20,50
35,07A Campillos 114,50 128,95 130,00 15,50 137,50 154,74 155,00 17,50
35,08A Cancelada 66,00 84,66 85,00 19,00 79,50 101,59 100,00 20,50
35,09A Canillas de Aceituno 83,00 101,42 100,00 17,00 99,00 121,70 120,00 21,00
35,10A Canillas de Albaida 86,00 103,93 105,00 19,00 103,00 124,72 125,00 22,00
35,11A La Cañada Del Real Tesoro 141,00 160,30 160,00 19,00 169,00 192,36 190,00 21,00
35,12A Cañete la Real 94,00 120,23 120,00 26,00 112,50 144,28 145,00 32,50
35,12X Caravaca
73,09 73,00

87,71 88,00
35,12X Carcabuey
169,42 170,00

203,30 205,00
35,12X Carchuna
162,01 160,00

194,41 195,00
35,12X Carraspite
97,66 98,00

117,19 115,00
35,13A Carratraca 66,00 87,28 87,00 21,00 79,50 104,74 105,00 25,50
35,14A Cartajima 103,50 126,16 125,00 21,50 124,50 151,39 150,00 25,50
35,15A Cartama 31,00 53,99 54,00 23,00 37,00 64,79 65,00 28,00
35,16A Estacion de Cartama 34,50 53,54 54,00 19,50 41,00 64,25 64,00 23,00
35,17A Cartaojal 85,00 104,33 105,00 20,00 102,00 125,20 125,00 23,00
35,17X Casa Mayor
62,37 62,00

74,84 75,00
35,18A Casabermeja 47,50 63,97 64,00 16,50 57,00 76,76 77,00 20,00
35,18X Casapalma
61,29 61,00

73,55 74,00
35,19A Casarabonela 56,50 82,55 83,00 26,50 67,50 99,06 99,00 31,50
35,20A Casares 105,00 121,37 120,00 15,00 125,00 145,64 145,00 20,00
35,20X Casariche
142,63 145,00

171,16 170,00
35,20X Castell de Ferro
175,12 175,00

210,14 210,00
35,20X Castellar de la Frontera [nuevo]
139,21 140,00

167,05 165,00
35,20X Castillo de Castellar [viejo]
150,04 150,00

180,05 180,00
35,20X Castillo de Sabinillas Localizar
109,23 110,00

131,08 130,00
35,21A Cerralba 41,00 66,02 66,00 25,00 49,00 79,22 79,00 30,00
35,22A Cerro Muriano ¿ELIMINAR? ya no hay "juras de bandera" 227,00 237,25 235,00 8,00 272,00 284,70 285,00 13,00
35,23A Chilches 52,00 68,59 69,00 17,00 62,50 82,31 82,00 19,50
35,24A El Chorro 76,00 100,56 100,00 24,00 91,50 120,67 120,00 28,50
35,25A Coin 44,00 61,86 62,00 18,00 53,00 74,23 74,00 21,00
35,25X Colinas de Guadalmansa
87,23 87,00

104,68 105,00
35,26A Colmenar 57,50 74,17 74,00 16,50 69,00 89,00 89,00 20,00
35,26X Colmenarejo
46,24 46,00

55,49 55,00
35,27A El Colmenar 131,00 156,88 155,00 24,00 157,00 188,26 190,00 33,00
35,28A Colonia Santa Ana 101,50 113,33 115,00 13,50 121,50 136,00 135,00 13,50
35,29A Comares 66,00 83,86 84,00 18,00 79,50 100,63 100,00 20,50
35,30A Competa 84,00 103,70 105,00 21,00 100,50 124,44 125,00 24,50
35,30X Cortes
84,55 85,00

101,46 100,00
35,31A Cortes de la Frontera 150,00 164,86 165,00 15,00 180,00 197,83 200,00 20,00
35,31X Cortijo Pacheco
71,72 72,00

86,06 86,00
35,31X Corumbela
106,66 105,00

127,99 130,00
35,32A Cuevas Bajas 100,50 118,52 120,00 19,50 120,50 142,22 140,00 19,50
35,33A Cuevas de San Marcos 114,50 128,95 130,00 15,50 137,50 154,74 155,00 17,50
35,33X Cuevas del Becerro
124,56 125,00

149,47 150,00
35,34A Cutar 66,00 88,59 89,00 23,00 79,50 106,31 105,00 25,50
35,35A Daimalos 77,00 96,75 97,00 20,00 92,50 116,10 115,00 22,50
35,35X Doña Ana¿?16,18 desde guadalmar???
95,32 95,00

114,38 115,00
35,35X Doña Mencia
171,70 170,00

206,04 205,00
35,35X Doñana
142,06 140,00

170,47 170,00
35,36A Ecija 168,50 189,37 190,00 21,50 202,00 227,24 225,00 23,00
35,36X El Cerro
99,37 99,00

119,24 120,00
35,36X El Cortijuelo
99,42 99,00

119,30 120,00
35,37A El Entredicho = Villanueva de Tapia 38,18A 281,00 111,85 110,00 -171,00 337,00 134,22 135,00 -202,00
35,37X El Ingenio 51 km de malaga LOCALIZAR
151,75 150,00

182,10 180,00
35,37X El Molino
69,61 70,00

83,53 84,00
36,01A Espino 90,50 110,48 110,00 19,50 108,50 132,58 135,00 26,50
36,01X Estacion de Bobadilla
113,85 115,00

136,62 135,00
36,02A Estepa 127,00 144,34 145,00 18,00 152,00 173,21 175,00 23,00
36,03A Farajan 117,00 135,22 135,00 18,00 140,00 162,26 160,00 20,00
36,03X Fornes
157,45 155,00

188,94 190,00
36,04A Frigiliana 89,50 108,03 110,00 20,50 107,00 129,64 130,00 23,00
36,05A Fuente de Piedra 99,50 116,47 115,00 15,50 119,00 139,76 140,00 21,00
36,06A Gaucin 121,50 143,20 145,00 23,50 145,50 171,84 170,00 24,50
36,07A Genalguacil 127,00 144,34 145,00 18,00 152,00 173,21 175,00 23,00
36,08A Gibralgalia 46,50 72,35 72,00 25,50 55,50 86,82 87,00 31,50
36,09A Gobantes, cortijo 134,50 102,39 134,50 0,00 161,50 122,87 125,00 -36,50
36,10A Guaro 65,00 60,38 65,00 0,00 78,00 72,46 78,00 0,00
36,10X Hotel Barcelo La Bobadilla ctra salina-vva. de tapia, km65,5 LOCALIAR
102,16 100,00

122,59 122,59
36,10X Huertas del Rio
108,54 110,00

130,25 130,00
36,10X Huit
93,67 94,00

112,40 110,00
36,11A Humilladero 95,00 112,31 110,00 15,00 114,00 134,77 135,00 21,00
36,12A Igualeja 98,00 126,78 125,00 27,00 117,50 152,14 150,00 32,50
36,12X Illora
160,30 160,00

192,36 190,00
36,13A Istan 67,50 88,42 88,00 20,50 81,00 106,10 105,00 24,00
36,13X Itrabo
147,19 145,00

176,63 175,00
36,14A Iznate 62,00 78,79 79,00 17,00 74,00 94,55 95,00 21,00
36,14X Jayena
160,87 160,00

193,04 195,00
36,15A Jerez de la Frontera 234,50 256,06 255,00 20,50 281,50 307,27 305,00 23,50
36,16A Jimera de Libar 136,50 154,60 155,00 18,50 164,00 185,52 185,00 21,00
36,17A La Joya 76,00 113,39 115,00 39,00 91,50 136,07 135,00 43,50
36,18A Jubrique 120,00 132,94 135,00 15,00 144,00 159,53 160,00 16,00
36,19A Juzcar 114,50 130,66 130,00 15,50 137,50 156,79 155,00 17,50
36,19X La Atalaya
126,56 125,00

151,87 150,00
36,19X La Campana SE
76,97 77,00

92,36 92,00
36,19X La Castañeta ¿mejor en malaga?
47,67 48,00

57,20 57,00
36,20A Lachar 133,50 153,46 155,00 21,50 160,00 184,15 185,00 25,00
36,20X La Cerrajerilla
50,29 50,00

60,35 60,00
36,20X La Chullera
118,46 120,00

142,15 140,00
36,20X La Cimada
133,51 135,00

160,21 160,00
36,21A Lagos 73,00 90,76 91,00 18,00 87,50 108,91 110,00 22,50
36,21X La Indiana
121,14 120,00

145,37 145,00
36,22A Lanjaron 154,00 181,96 180,00 26,00 185,00 218,35 220,00 35,00
36,22X La Malaha
178,54 180,00

214,25 215,00
36,22X La Parrilla
125,64 125,00

150,77 150,00
36,22X La Tia Gaspara
146,62 145,00

175,94 175,00
36,22X La Zubia
98,23 98,00

117,88 120,00
36,22X Las Casillas
98,68 99,00

118,42 120,00
36,23A Linares 286,00 310,21 310,00 24,00 343,50 372,25 370,00 26,50
36,24A La Linea de la Concepcion 127,00 144,91 145,00 18,00 152,00 173,89 175,00 23,00
36,24B Frontera de Gibraltar 127,00 147,19 145,00 18,00
176,63 175,00
36,24X Llanos de Antequera
98,28 98,00

117,94 120,00
36,25A Loja 100,50 118,46 120,00 19,50 120,50 142,15 140,00 19,50
36,25X Los Carvajales
120,74 120,00

144,89 145,00
36,25X Los Corrales
151,75 150,00

182,10 180,00
36,25X Los Nuñez
59,30 59,00

71,16 71,00
36,25X Los Vados
102,67 105,00

123,20 125,00
36,25X Los Villalones
151,18 150,00

181,42 180,00
36,26A Lucena 123,50 142,63 145,00 21,50 148,00 171,16 170,00 22,00
36,27A Macharaviaya 55,50 79,08 79,00 23,50 66,00 94,90 95,00 29,00
36,28A Manilva 97,00 111,68 110,00 13,00 116,50 134,02 135,00 18,50
36,29A Maqueda ¿mejor en malaga? 32,00 48,92 49,00 17,00 38,50 58,70 59,00 20,50
36,29X Marianda 52 km de malaga LOCALIZAR
156,31 155,00

187,57 190,00
36,30A Maro 90,50 109,00 110,00 19,50 108,50 130,80 130,00 21,50
36,31A Marchena 189,50 217,87 220,00 30,50 227,50 261,44 260,00 32,50
36,31X Martagina
115,10 115,00

138,12 140,00
36,32A Las Mellizas 50 km de malaga LOCALIZAR 66,00 91,33 91,00 25,00 79,50 109,60 110,00 30,50
36,33A Mezquitilla 70,50 88,31 88,00 17,50 84,50 105,97 105,00 20,50
36,34A Moclinejo 55,50 72,29 72,00 16,50 66,00 86,75 87,00 21,00
36,35A Mollina 91,50 109,63 110,00 18,50 110,00 131,56 130,00 20,00
36,36A Monda 61,00 55,99 61,00 0,00 73,00 67,19 73,00 0,00
36,37A Mondron 77,00 92,01 92,00 15,00 92,50 110,41 110,00 17,50
37,01A Montecortillo cortijo LOCALIZAR borrar? 154,00 152,32 154,00 0,00 185,00 182,78 185,00 0,00
37,02A Montecorto 136,50 155,74 155,00 18,50 164,00 186,89 185,00 21,00
37,03A Montejaque 132,00 156,88 155,00 23,00 158,50 188,26 190,00 31,50
37,04A Montilla 155,50 172,84 175,00 19,50 186,50 207,41 205,00 18,50
37,05A El Morche 76,00 93,72 94,00 18,00 91,50 112,46 110,00 18,50
37,06A Moron de la Frontera 196,00 216,16 215,00 19,00 235,00 259,39 260,00 25,00
37,07A Motril 138,00 149,47 150,00 12,00 165,00 179,36 180,00 15,00
37,08A Navahermosa 116,00 133,51 135,00 19,00 139,00 160,21 160,00 21,00
37,09A Nerja 85,00 104,90 105,00 20,00 102,00 125,88 125,00 23,00
37,10A Cueva de Nerja 90,50 108,72 110,00 19,50 108,50 130,46 130,00 21,50
37,11A Nogales 95,00 111,17 110,00 15,00 114,00 133,40 135,00 21,00
37,11X Nueva Atalaya
81,75 82,00

98,10 98,00
37,11X Nueva Carteya
176,26 175,00

211,51 210,00
37,12A Ojen 54,00 71,49 71,00 17,00 65,00 85,79 86,00 21,00
37,13A Parador de Ojen Refugio de Juanar 57,50 57,99 58,00 0,50 69,00 69,59 70,00 1,00
37,14A Olias 46,50 62,94 63,00 16,50 55,50 75,53 76,00 20,50
37,15A Parauta 105,00 122,28 120,00 15,00 125,50 146,74 145,00 19,50
37,16A Parchite 119,00 136,93 135,00 16,00 143,00 164,32 165,00 22,00
37,16X Pasado de Granadillo
96,46 96,00

115,75 115,00
37,17A Periana 89,50 97,60 98,00 8,50 107,00 117,12 115,00 8,00
37,18A Pizarra 42,00 67,56 68,00 26,00 50,50 81,07 81,00 30,50
37,19A Portugalejo 75,00 93,78 94,00 19,00 90,00 112,54 115,00 25,00
37,20A Prado del Rey 187,50 227,56 230,00 42,50 224,50 273,07 275,00 50,50
37,20X Puente de Salia
99,14 99,00

118,97 120,00
37,21A Puente Genil 135,50 154,60 155,00 19,50 162,50 185,52 185,00 22,50
37,21X Puerto del Barco
74,74 75,00

89,69 90,00
37,21X Puerto Lope
184,81 185,00

221,77 220,00
37,22A Pujerra 116,00 134,08 135,00 19,00 139,00 160,90 160,00 21,00
37,22X Reinoso
95,89 96,00

115,07 115,00
37,22X Resinera-Voladilla
91,10 91,00

109,32 110,00
37,22X Rio Bermuza
95,49 95,00

114,59 115,00
37,23A Rio de la Miel 97,00 116,35 115,00 18,00 116,50 139,62 140,00 23,50
37,24A Riofrio 94,00 112,48 110,00 16,00 112,50 134,98 135,00 22,50
37,25A Riogordo 66,00 82,61 83,00 17,00 79,50 99,13 99,00 19,50
37,26A Los Romanes 87,00 97,43 97,00 10,00 104,50 116,92 115,00 10,50
37,26X El Romeral 20 km de malaga LOCALIZAR
59,98 60,00

71,98 72,00
37,26X Romera 67 km de malaga LOCALIZAR
124,96 125,00

149,95 150,00
37,27A Ronda 118,00 131,80 130,00 12,00 141,50 158,16 160,00 18,50
37,28A Rota 264,00 301,09 300,00 36,00 317,00 361,31 360,00 43,00
37,28X El Rubio
160,30 160,00

192,36 190,00
37,28X El Sexmo
54,28 54,00

65,14 65,00
37,28X El Tarajal
40,60 41,00

48,72 49,00
37,28X El Tejar
115,84 115,00

139,01 140,00
37,28X El Tomillar
40,49 40,00

48,59 49,00
37,28X Escuzar
184,81 185,00

221,77 220,00
37,28X Rubite
96,06 96,00

115,27 115,00
37,28X Saladavieja
101,65 100,00

121,98 120,00
37,29A San Luis de Sabinillas 88,00 109,23 110,00 22,00 106,00 131,08 130,00 24,00
37,29X Salar
128,89 130,00

154,67 155,00
37,30A Salares 96,00 109,97 110,00 14,00 115,00 131,96 130,00 15,00
37,31A Salinas 84,00 102,22 100,00 16,00 100,50 122,66 122,66 22,16
37,32A Salobreña 120,00 142,63 145,00 25,00 144,00 171,16 170,00 26,00
37,33A Salto del Negro 83,00 98,97 99,00 16,00 99,00 118,76 120,00 21,00
37,34A San Juan de Aznalfarache 257,50 282,28 280,00 22,50 309,00 338,74 340,00 31,00
37,35A San Fernando 235,50 257,20 255,00 19,50 282,50 308,64 310,00 27,50
37,36A San Martin del Tesorillo 112,50 128,95 130,00 17,50 135,00 154,74 155,00 20,00
37,38A San Roque 121,50 139,78 140,00 18,50 145,50 167,74 170,00 24,50
38,01A Sanlucar de Barrameda 259,00 295,39 295,00 36,00 310,50 354,47 355,00 44,50
38,01X Santa Agueda ¿mejor en malaga?
46,93 47,00

56,32 56,00
38,01X Santa Amalia ¿mejor en malaga?
39,12 39,00

46,94 47,00
38,01X Santa Rosa
99,99 100,00

119,99 120,00
38,02A Santa Rosalia ¿mejor en malaga? 32,00 51,15 51,00 19,00 38,50 61,38 61,00 22,50
38,02X Saucedilla
62,94 63,00

75,53 76,00
38,03A Sayalonga 77,00 93,95 94,00 17,00 92,50 112,74 115,00 22,50
38,04A Sedella 95,00 112,82 115,00 20,00 114,00 135,38 135,00 21,00
38,04X Serrato
119,72 120,00

143,66 145,00
38,05A Sierra Nevada 198,50 219,58 220,00 21,50 238,00 263,50 265,00 27,00
38,06A Sierra de Yeguas 114,50 131,80 130,00 15,50 137,50 158,16 160,00 22,50
38,07A Tarifa 161,00 178,54 180,00 19,00 193,00 214,25 215,00 22,00
38,08A Teba 91,50 108,32 110,00 18,50 110,00 129,98 130,00 20,00
38,09A Tolox 66,00 73,72 74,00 8,00 79,50 88,46 88,00 8,50
38,09X Toril
107,80 110,00

129,36 130,00
38,09X Torre De Benagalbon
42,20 42,00

50,64 51,00
38,10A Torre del Mar 65,00 81,93 82,00 17,00 78,00 98,32 98,00 20,00
38,11A Torrox 80,50 98,06 98,00 17,50 96,50 117,67 120,00 23,50
38,12A Totalan 48,50 64,71 65,00 16,50 58,50 77,65 78,00 19,50
38,12X Trapiche
86,37 86,00

103,64 105,00
38,12X Triana
103,07 105,00

123,68 125,00
38,12X Valdes
71,72 72,00

86,06 86,00
38,13A Valle de Abdalajis 70,50 93,10 93,00 22,50 84,50 111,72 110,00 25,50
38,13X Vega de Santa Maria
71,72 72,00

86,06 86,00
38,14A Velez-Malaga 65,00 82,78 83,00 18,00 78,00 99,34 99,00 21,00
38,14X Venta Baja
100,85 100,00

121,02 120,00
38,14X Ventas de Huelma
175,69 175,00

210,83 210,00
38,14X Villafranco del Guadalhorce
62,43 62,00

74,92 75,00
38,14X Villalon
63,17 63,00

75,80 76,00
38,15A Villanueva de Algaidas 102,50 119,83 120,00 17,50 123,00 143,80 145,00 22,00
38,16A Villanueva de Cauche 57,50 72,81 73,00 15,50 69,00 87,37 87,00 18,00
38,17A Villanueva de la Concepcion 64,00 84,09 84,00 20,00 77,00 100,91 100,00 23,00
38,17X Villanueva de San Juan
146,62 145,00

175,94 175,00
38,18A Villanueva de Tapia = El Entredicho 35,37A 92,50 111,85 110,00 17,50 111,00 134,22 135,00 24,00
38,19A Villanueva del Rosario 66,00 83,12 83,00 17,00 79,50 99,74 100,00 20,50
38,20A Villanueva del Trabuco 72,00 89,85 90,00 18,00 86,00 107,82 110,00 24,00
38,21A Viñuela 81,50 95,55 96,00 14,50 98,00 114,66 115,00 17,00
38,22A Yunquera 73,00 100,17 100,00 27,00 87,50 120,20 120,00 32,50
38,23A Zalea 45,50 70,24 70,00 24,50 54,50 84,29 84,00 29,50
38,24A Peñon de Zapata = 38,24A=26,03X(mejor en Alhaurin) 21,00 28,23 28,00 7,00 25,50 33,88 34,00 8,50
38,24X Zorrilla
93,21 93,00

111,85 110,00



                   EBC


mapa web
Contacto Licencia ¿Tiene información con la que se pueda ampliar o corregir esta página?
¿Quiere proponer un enlace a otro sitio web  o  página de tema similar?
Aviso legal
Hecho con KompoZer Firefox

Página actualizada
el  día  21/03/2013
Volver