| 
 | 
 | 
 PACIENCIA,
ESTAMOS
REHACIENDOLO TODO, TODO
Y TODO 
Te
agradeceré me informes de los errores que encuentres, ESPECIALMENTE ENLACES ROTOS | 
 
 
| 
Tarifas,
actual y propuesta, desde la parada de
Arroyo de la Miel:
 | 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
		| Pg,Ln | 
		Destino | 
		Dia | 
		AutoLb | 
		PropLb | 
		SbdLb | 
		Noche | 
		AutoFs | 
		PropFs | 
		SbdFs | 
	 
	
		| 10,01A | 
		Aeropuerto salidas T2 T3 | 
		20,00 | 
		21,93 | 
		22,00 | 
		2,00 | 
		24,00 | 
		26,32 | 
		26,00 | 
		2,00 | 
	 
	
		| 10,01B | 
		San Julian | 
		20,00 | 
		15,98 | 
		20,00 | 
		
  | 
		24,00 | 
		19,18 | 
		24,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,02A | 
		Alameda Principal | 
		23,00 | 
		23,61 | 
		24,00 | 
		1,00 | 
		28,00 | 
		28,33 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,02B | 
		Plaza de la Marina | 
		23,00 | 
		23,61 | 
		24,00 | 
		1,00 | 
		28,00 | 
		28,33 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,03A | 
		El Atabal | 
		23,00 | 
		24,53 | 
		25,00 | 
		2,00 | 
		28,00 | 
		29,44 | 
		29,00 | 
		1,00 | 
	 
	
		| 10,03B | 
		Colonia Santa Ines | 
		23,00 | 
		24,24 | 
		24,00 | 
		1,00 | 
		28,00 | 
		29,09 | 
		29,00 | 
		1,00 | 
	 
	
		| 10,04A | 
		Barbarela Centro de Salud Ambulatorio | 
		22,50 | 
		21,73 | 
		22,50 | 
		
  | 
		27,00 | 
		26,08 | 
		27,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,05A | 
		Campanillas | 
		28,00 | 
		27,32 | 
		28,00 | 
		
  | 
		34,00 | 
		32,78 | 
		34,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,06A | 
		Capuchinos | 
		25,00 | 
		24,98 | 
		25,00 | 
		
  | 
		30,00 | 
		29,98 | 
		30,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,07A | 
		Calle Carreteria | 
		25,00 | 
		24,35 | 
		25,00 | 
		
  | 
		30,00 | 
		29,22 | 
		30,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,07B | 
		Plaza de La Merced | 
		25,00 | 
		24,81 | 
		25,00 | 
		
  | 
		30,00 | 
		29,77 | 
		30,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,08A | 
		Caterpillar | 
		35,00 | 
		31,59 | 
		35,00 | 
		
  | 
		42,00 | 
		37,91 | 
		42,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,09A | 
		Cementerio San Gabriel | 
		26,00 | 
		26,92 | 
		27,00 | 
		1,00 | 
		31,50 | 
		32,30 | 
		32,00 | 
		0,50 | 
	 
	
		| 10,09X | 
		Malaga centro | 
		
  | 
		23,61 | 
		24,00 | 
		
  | 
		
  | 
		28,33 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,10A | 
		Cerrado Calderon | 
		28,00 | 
		29,31 | 
		29,00 | 
		1,00 | 
		34,00 | 
		35,17 | 
		35,00 | 
		1,00 | 
	 
	
		| 10,11A | 
		Cerrado Calderon autovia | 
		30,50 | 
		39,12 | 
		39,00 | 
		8,50 | 
		37,00 | 
		46,94 | 
		47,00 | 
		10,00 | 
	 
	
		| 10,12A | 
		Churriana | 
		20,00 | 
		14,95 | 
		20,00 | 
		
  | 
		24,00 | 
		17,94 | 
		24,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,13A | 
		Cruce de Churriana | 
		19,00 | 
		13,18 | 
		19,00 | 
		
  | 
		23,00 | 
		15,82 | 
		23,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,14A | 
		Ciudad Jardin zona alta | 
		27,00 | 
		27,77 | 
		28,00 | 
		1,00 | 
		32,50 | 
		33,32 | 
		33,00 | 
		0,50 | 
	 
	
		| 10,15A | 
		Ciudad Jardin zona baja | 
		26,00 | 
		26,12 | 
		26,00 | 
		
  | 
		31,50 | 
		31,34 | 
		31,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,16A | 
		Clinica El Angel Asisa hospital | 
		23,00 | 
		22,47 | 
		23,00 | 
		
  | 
		28,00 | 
		26,96 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,16B | 
		Portada Alta | 
		23,00 | 
		22,53 | 
		23,00 | 
		
  | 
		28,00 | 
		27,04 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,17A | 
		Hospital Clinica Doctor Pascual | 
		26,00 | 
		25,84 | 
		26,00 | 
		
  | 
		31,50 | 
		31,01 | 
		31,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,18A | 
		El Corte Ingles | 
		23,00 | 
		23,16 | 
		23,00 | 
		
  | 
		28,00 | 
		27,79 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,19A | 
		Estacion de autobuses | 
		23,00 | 
		22,53 | 
		23,00 | 
		
  | 
		28,00 | 
		27,04 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,19B | 
		Estacion Maria Zambrano AVE Vialia | 
		23,00 | 
		22,19 | 
		23,00 | 
		
  | 
		28,00 | 
		26,63 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,20A | 
		Calle Eugenio Gross | 
		24,00 | 
		24,07 | 
		24,00 | 
		
  | 
		29,00 | 
		28,88 | 
		29,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,20B | 
		Carlinda granja suarez | 
		24,00 | 
		23,90 | 
		24,00 | 
		
  | 
		29,00 | 
		28,68 | 
		29,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,21A | 
		Flex | 
		21,00 | 
		19,51 | 
		21,00 | 
		
  | 
		25,50 | 
		23,41 | 
		25,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,21B | 
		La Paz | 
		21,00 | 
		19,00 | 
		21,00 | 
		
  | 
		25,50 | 
		22,80 | 
		25,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,21C | 
		Nuevo San Andres | 
		21,00 | 
		20,14 | 
		21,00 | 
		
  | 
		25,50 | 
		24,17 | 
		25,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,22A | 
		Fuente Olletas | 
		26,00 | 
		25,89 | 
		26,00 | 
		
  | 
		31,50 | 
		31,07 | 
		31,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,23A | 
		Tryp Guadalmar | 
		20,00 | 
		15,98 | 
		20,00 | 
		
  | 
		24,00 | 
		19,18 | 
		24,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,24A | 
		Hipercor Bahia Malaga El Corte Ingles | 
		22,00 | 
		22,70 | 
		23,00 | 
		1,00 | 
		26,50 | 
		27,24 | 
		27,00 | 
		0,50 | 
	 
	
		| 10,24B | 
		Palacio de Ferias y Congresos de Malaga | 
		22,00 | 
		20,88 | 
		22,00 | 
		
  | 
		26,50 | 
		25,06 | 
		26,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,25A | 
		Hospital Carlos Haya | 
		23,00 | 
		22,93 | 
		23,00 | 
		
  | 
		28,00 | 
		27,52 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,26A | 
		Hospital Clinico Universitario | 
		22,00 | 
		23,44 | 
		23,00 | 
		1,00 | 
		26,50 | 
		28,13 | 
		28,00 | 
		1,50 | 
	 
	
		| 10,27A | 
		Hospital Materno Infantil | 
		25,00 | 
		24,70 | 
		25,00 | 
		
  | 
		30,00 | 
		29,64 | 
		30,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,27B | 
		Hospital Civil San Juan de Dios | 
		25,00 | 
		24,53 | 
		25,00 | 
		
  | 
		30,00 | 
		29,44 | 
		30,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,28A | 
		Hospital Parque San Antonio | 
		27,00 | 
		29,66 | 
		30,00 | 
		3,00 | 
		32,50 | 
		35,59 | 
		36,00 | 
		3,50 | 
	 
	
		| 10,29A | 
		Huelin | 
		21,50 | 
		20,88 | 
		21,50 | 
		
  | 
		26,00 | 
		25,06 | 
		26,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,29B | 
		San Patricio | 
		21,50 | 
		20,88 | 
		21,50 | 
		
  | 
		26,00 | 
		25,06 | 
		26,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,30A | 
		Calle Larios | 
		24,00 | 
		23,61 | 
		24,00 | 
		
  | 
		29,00 | 
		28,33 | 
		29,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,30B | 
		Catedral de La Encarnacion | 
		24,00 | 
		23,90 | 
		24,00 | 
		
  | 
		29,00 | 
		28,68 | 
		29,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,31A | 
		El Limonar | 
		26,00 | 
		26,52 | 
		27,00 | 
		1,00 | 
		31,50 | 
		31,82 | 
		32,00 | 
		0,50 | 
	 
	
		| 10,31X | 
		Centro Comercial Malaga Nostrum | 
		
  | 
		21,28 | 
		21,00 | 
		
  | 
		
  | 
		25,54 | 
		26,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,32A | 
		La Malagueta | 
		25,00 | 
		24,92 | 
		25,00 | 
		
  | 
		30,00 | 
		29,90 | 
		30,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,32B | 
		Plaza de toros de La Malagueta | 
		25,00 | 
		24,70 | 
		25,00 | 
		
  | 
		30,00 | 
		29,64 | 
		30,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,33A | 
		Colegio Hermanos Maristas | 
		25,00 | 
		25,38 | 
		25,00 | 
		
  | 
		30,00 | 
		30,46 | 
		30,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,34A | 
		Mercamalaga | 
		26,00 | 
		23,90 | 
		26,00 | 
		
  | 
		31,50 | 
		28,68 | 
		31,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,35A | 
		La Palma | 
		26,00 | 
		26,06 | 
		26,00 | 
		
  | 
		31,50 | 
		31,27 | 
		31,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 10,35B | 
		La Palmilla | 
		26,00 | 
		28,80 | 
		29,00 | 
		3,00 | 
		31,50 | 
		34,56 | 
		35,00 | 
		3,50 | 
	 
	
		| 10,36A | 
		El Candado El Palo | 
		30,50 | 
		31,31 | 
		31,00 | 
		0,50 | 
		37,00 | 
		37,57 | 
		38,00 | 
		1,00 | 
	 
	
		| 10,37A | 
		Zona Echevarria El Palo | 
		29,00 | 
		30,00 | 
		30,00 | 
		1,00 | 
		35,00 | 
		36,00 | 
		36,00 | 
		1,00 | 
	 
	
		| 10,37B | 
		Pinares de San Anton El Palo | 
		29,00 | 
		32,68 | 
		33,00 | 
		4,00 | 
		35,00 | 
		39,22 | 
		39,00 | 
		4,00 | 
	 
	
		| 12,01A | 
		Pantano del Agujero | 
		31,50 | 
		31,19 | 
		31,50 | 
		
  | 
		38,00 | 
		37,43 | 
		38,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,01B | 
		Finca La Concepcion | 
		31,50 | 
		29,66 | 
		31,50 | 
		
  | 
		38,00 | 
		35,59 | 
		38,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,02A | 
		Parador de Gibralfaro | 
		26,00 | 
		27,32 | 
		27,00 | 
		1,00 | 
		31,50 | 
		32,78 | 
		33,00 | 
		1,50 | 
	 
	
		| 12,02B | 
		Castillo de Gibralfaro | 
		26,00 | 
		27,20 | 
		27,00 | 
		1,00 | 
		31,50 | 
		32,64 | 
		33,00 | 
		1,50 | 
	 
	
		| 12,03A | 
		Parque Tecnologico de Andalucia PTA | 
		28,00 | 
		28,46 | 
		28,00 | 
		
  | 
		34,00 | 
		34,15 | 
		34,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,04A | 
		Pedregalejo | 
		27,00 | 
		28,80 | 
		29,00 | 
		2,00 | 
		32,50 | 
		34,56 | 
		35,00 | 
		2,50 | 
	 
	
		| 12,05A | 
		Centro Comercial Plaza Mayor | 
		20,00 | 
		13,75 | 
		20,00 | 
		
  | 
		24,00 | 
		16,50 | 
		24,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,05X | 
		Parque Senda El Retiro | 
		
  | 
		15,81 | 
		16,00 | 
		
  | 
		
  | 
		18,97 | 
		19,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,06A | 
		Poligono El Viso | 
		23,00 | 
		23,10 | 
		23,00 | 
		
  | 
		28,00 | 
		27,72 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,06B | 
		Poligono Industrial San Luis | 
		23,00 | 
		22,93 | 
		23,00 | 
		
  | 
		28,00 | 
		27,52 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,07A | 
		Poligono industrial Guadalhorce | 
		21,50 | 
		18,88 | 
		21,50 | 
		
  | 
		26,00 | 
		22,66 | 
		26,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,08A | 
		Poligono industrial Santa Teresa | 
		23,00 | 
		20,42 | 
		23,00 | 
		
  | 
		28,00 | 
		24,50 | 
		28,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,08X | 
		Los Prados | 
		
  | 
		26,29 | 
		26,00 | 
		
  | 
		
  | 
		31,55 | 
		32,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,09A | 
		Carrefour Los Patios Pryca hiper | 
		20,50 | 
		18,66 | 
		20,50 | 
		
  | 
		25,00 | 
		22,39 | 
		25,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,09B | 
		Puerta Blanca | 
		20,50 | 
		18,54 | 
		20,50 | 
		
  | 
		25,00 | 
		22,25 | 
		25,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,10A | 
		Puerto de la Torre | 
		26,00 | 
		26,06 | 
		26,00 | 
		
  | 
		31,50 | 
		31,27 | 
		31,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,11A | 
		Verdiales Puerto de la Torre | 
		28,00 | 
		28,29 | 
		28,00 | 
		
  | 
		34,00 | 
		33,95 | 
		34,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,12A | 
		Puerto zona Malagueta | 
		25,00 | 
		29,20 | 
		29,00 | 
		4,00 | 
		30,00 | 
		35,04 | 
		35,00 | 
		5,00 | 
	 
	
		| 12,13A | 
		Puerto por San Andres | 
		22,00 | 
		26,52 | 
		27,00 | 
		5,00 | 
		26,50 | 
		31,82 | 
		32,00 | 
		5,50 | 
	 
	
		| 12,14A | 
		Puerto zona Pl Marina | 
		23,00 | 
		27,89 | 
		28,00 | 
		5,00 | 
		28,00 | 
		33,47 | 
		33,00 | 
		5,00 | 
	 
	
		| 12,15A | 
		Carrefour Rosaleda | 
		26,00 | 
		24,98 | 
		26,00 | 
		
  | 
		31,50 | 
		29,98 | 
		31,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,15B | 
		Estadio La Rosaleda | 
		26,00 | 
		25,38 | 
		26,00 | 
		
  | 
		31,50 | 
		30,46 | 
		31,50 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,16A | 
		Teatinos | 
		22,00 | 
		23,50 | 
		24,00 | 
		2,00 | 
		26,50 | 
		28,20 | 
		28,00 | 
		1,50 | 
	 
	
		| 12,16B | 
		Universidad | 
		22,00 | 
		22,87 | 
		23,00 | 
		1,00 | 
		26,50 | 
		27,44 | 
		27,00 | 
		0,50 | 
	 
	
		| 12,17A | 
		Termica | 
		21,50 | 
		19,34 | 
		21,50 | 
		
  | 
		26,00 | 
		23,21 | 
		26,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,17B | 
		Las Piramides | 
		21,50 | 
		18,77 | 
		21,50 | 
		
  | 
		26,00 | 
		22,52 | 
		26,00 | 
		
  | 
	 
	
		| 12,17X | 
		Terminal de Cruceros | 
		
  | 
		30,28 | 
		30,00 | 
		
  | 
		
  | 
		36,34 | 
		36,00 | 
		
  | 
	 
  | 
 
 
 | 
 | 
 |