Los Portales
Taxi
Malaga
 
Subir
anterior inicio siguiente

bajar
Buscar


ObrasPACIENCIA, ESTAMOS REHACIENDOLO TODO, TODO Y TODO
Te agradeceré me informes de los errores que encuentres, ESPECIALMENTE ENLACES ROTOS

Los Portales

Taxi

Málaga

sastre

Descargas

Nuevo

B041

Omega

PDIs

El Tájana

Reservas

Excursiones

Radiotaxi


Tarifas

Paradas de Taxi en Benalmádena


Reservas
Urbana
Torremolinos

Málaga
Fuengirola

Mijas
Alhaurín y Rincón
Marbella y Estepona
Visitas
Golf
Capitales
Pueblos
Suplementos
Otros
Tarifas, actual y propuesta, desde la parada de Arroyo de la Miel:
Pg,Ln Destino Dia AutoLb PropLb SbdLb Noche AutoFs PropFs SbdFs
32,01A Albacete 611,00 661,90 660,00 49,00 733,00 794,28 795,00 62,00
32,02A Alicante 546,00 588,94 590,00 44,00 655,00 706,73 705,00 50,00
32,03A Almeria 248,00 286,27 285,00 37,00 297,00 343,52 345,00 48,00
32,04A Avila 722,00 786,16 785,00 63,00 866,00 943,39 945,00 79,00
32,05A Badajoz 473,50 559,30 560,00 86,50 568,00 671,16 670,00 102,00
32,06A Barcelona 1.128,00 1.177,18 1.175,00 47,00 1.353,00 1.412,62 1.415,00 62,00
32,07A Bilbao 1.042,00 1.104,22 1.105,00 63,00 1.255,50 1.325,06 1.325,00 69,50
32,08A Burgos 872,50 922,96 925,00 52,50 1.047,00 1.107,55 1.110,00 63,00
32,09A Caceres 527,00 582,10 580,00 53,00 632,50 698,52 700,00 67,50
32,10A Cadiz 242,50 296,53 295,00 52,50 290,50 355,84 355,00 64,50
32,11A Castellon de La Plana 824,00 868,81 870,00 46,00 989,00 1.042,57 1.045,00 56,00
32,12A Ciudad Real 396,50 492,61 495,00 98,50 475,50 591,13 590,00 114,50
32,13A Cordoba 193,00 227,56 230,00 37,00 231,00 273,07 275,00 44,00
32,14A La Coruña 1.265,00 1.335,64 1.335,00 70,00 1.518,00 1.602,77 1.605,00 87,00
32,15A Cuenca 617,50 712,63 715,00 97,50 741,00 855,16 855,00 114,00
32,16A Gerona Girona 1.229,00 1.283,20 1.285,00 56,00 1.474,50 1.539,84 1.540,00 65,50
32,17A Granada 160,00 190,51 190,00 30,00 191,50 228,61 230,00 38,50
32,18A Guadalajara 666,00 709,78 710,00 44,00 799,00 851,74 850,00 51,00
32,19A Huelva 352,00 394,57 395,00 43,00 422,50 473,48 475,00 52,50
32,20A Huesca 1.030,00 1.084,27 1.085,00 55,00 1.236,00 1.301,12 1.300,00 64,00
32,21A Jaen 248,00 279,43 280,00 32,00 297,00 335,32 335,00 38,00
32,22A Leon 970,50 1.035,82 1.035,00 64,50 1.164,50 1.242,98 1.245,00 80,50
32,23A Lerida Lleida 1.122,00 1.166,92 1.165,00 43,00 1.346,50 1.400,30 1.400,00 53,50
33,24A Logroño 1.031,00 1.098,52 1.100,00 69,00 1.237,00 1.318,22 1.320,00 83,00
33,25A Lugo 1.151,00 1.222,78 1.225,00 74,00 1.381,00 1.467,34 1.465,00 84,00
33,26A Madrid 615,00 653,92 655,00 40,00 738,00 784,70 785,00 47,00
33,27A Murcia 458,00 505,15 505,00 47,00 549,50 606,18 605,00 55,50
33,28A Orense Ourense 1.153,00 1.222,78 1.225,00 72,00 1.383,50 1.467,34 1.465,00 81,50
33,29A Oviedo Ovieu 1.091,50 1.172,05 1.170,00 78,50 1.309,50 1.406,46 1.405,00 95,50
33,30A Palencia 883,50 949,75 950,00 66,50 1.060,00 1.139,70 1.140,00 80,00
33,31A Pamplona 1.032,00 1.162,36 1.160,00 128,00 1.238,50 1.394,83 1.395,00 156,50
33,32A Pontevedra 1.243,00 1.347,04 1.345,00 102,00 1.492,00 1.616,45 1.615,00 123,00
33,33A Salamanca 748,50 810,10 810,00 61,50 898,00 972,12 970,00 72,00
33,34A San Sebastian Easo 1.103,50 1.182,31 1.180,00 76,50 1.324,00 1.418,77 1.420,00 96,00
33,35A Santander 1.100,00 1.129,87 1.130,00 30,00 1.320,00 1.355,84 1.355,00 35,00
33,36A Segovia 702,00 753,10 755,00 53,00 842,50 903,72 905,00 62,50
33,37A Sevilla 246,50 283,42 285,00 38,50 296,00 340,10 340,00 44,00
33,38A Soria 854,00 903,01 905,00 51,00 1.024,50 1.083,61 1.085,00 60,50
33,39A Tarragona 1.026,50 1.075,72 1.075,00 48,50 1.232,00 1.290,86 1.290,00 58,00
33,40A Teruel 748,50 808,96 810,00 61,50 898,00 970,75 970,00 72,00
33,41A Toledo 547,00 595,21 595,00 48,00 656,50 714,25 715,00 58,50
33,42A Valencia 732,00 761,65 760,00 28,00 878,00 913,98 915,00 37,00
33,43A Valladolid 833,00 894,46 895,00 62,00 999,50 1.073,35 1.075,00 75,50
33,44A Vitoria Gazteiz 994,50 1.058,05 1.060,00 65,50 1.193,50 1.269,66 1.270,00 76,50
33,45A Zamora 823,00 912,70 915,00 92,00 987,50 1.095,24 1.095,00 107,50
33,46A Zaragoza 952,00 1.003,90 1.005,00 53,00 1.142,00 1.204,68 1.205,00 63,00



                   EBC


mapa web
Contacto Licencia ¿Tiene información con la que se pueda ampliar o corregir esta página?
¿Quiere proponer un enlace a otro sitio web  o  página de tema similar?
Aviso legal
Hecho con KompoZer Firefox

Página actualizada
el  día  21/03/2013
Volver