Los Portales
Taxi
Malaga
 
Subir
anterior inicio siguiente

bajar
Buscar


ObrasPACIENCIA, ESTAMOS REHACIENDOLO TODO, TODO Y TODO
Te agradeceré me informes de los errores que encuentres, ESPECIALMENTE ENLACES ROTOS

Los Portales

Taxi

Málaga

sastre

Descargas

Nuevo

B041

Omega

PDIs

El Tájana

Reservas

Excursiones

Radiotaxi


Tarifas

Paradas de Taxi en Benalmádena


Reservas
Urbana
Torremolinos

Málaga
Fuengirola

Mijas
Alhaurín y Rincón
Marbella y Estepona
Visitas
Golf
Capitales
Pueblos
Suplementos
Otros
Tarifas, actual y propuesta, desde la parada de Arroyo de la Miel:
Pg,Ln Destino Dia AutoLb PropLb SbdLb Noche AutoFs PropFs SbdFs
28,01A Altos de Marbella 46,50 36,78 46,50
56,00 44,14 56,00
28,02A Cabopino Puerto Deportivo 34,00 37,18 37,00 3,00 41,00 44,62 45,00 4,00
28,03A Centro Comercial La Cañada Alcampo 47,50 52,63 53,00 5,50 57,00 63,16 63,00 6,00
28,04A Andalucia Plaza Casino 53,50 63,29 63,00 9,50 64,50 75,95 76,00 11,50
28,05A Las Chapas Palacio Del Sol 43,50 40,49 43,50
52,50 48,59 52,50
28,05B Don Carlos 43,50 40,88 43,50
52,50 49,06 52,50
28,06A Don Miguel 47,50 53,54 54,00 6,50 57,00 64,25 64,00 7,00
28,07A Elviria 44,50 41,68 44,50
53,50 50,02 53,50
28,07B Pinomar Playa 44,50 44,53 45,00 0,50 53,50 53,44 53,50
28,07C El Rosario 44,50 45,84 46,00 1,50 53,50 55,01 55,00 1,50
28,08A Guadalmina 57,50 68,07 68,00 10,50 69,00 81,68 82,00 13,00
28,09A Hospital Costa del Sol 46,50 45,84 46,50
56,00 55,01 56,00
28,10A Incosol Spa 46,50 49,83 50,00 3,50 56,00 59,80 60,00 4,00
28,11A Los Monteros 46,50 45,90 46,50
56,00 55,08 56,00
28,12A Marbella centro 48,50 52,57 53,00 4,50 58,50 63,08 63,00 4,50
28,13A Melia Don Pepe 50,00 53,94 54,00 4,00 60,00 64,73 65,00 5,00
28,14A Nueva Andalucia? 56,00 64,14 64,00 8,00 67,50 76,97 77,00 9,50
28,14B La Campana 56,00 65,40 65,00 9,00 67,50 78,48 78,00 10,50
28,15A Recepcion Puente Romano 51,00 58,33 58,00 7,00 61,50 70,00 70,00 8,50
28,16A Puerto Banus 53,50 63,06 63,00 9,50 64,50 75,67 76,00 11,50
28,17A San Pedro de Alcantara 56,00 66,31 66,00 10,00 67,50 79,57 80,00 12,50
28,18A Atalaya Park golf 65,50 69,04 69,00 3,50 79,00 82,85 83,00 4,00
28,19A Bahia de Casares=28,19A=34,27A 85,50 95,78 96,00 10,50 103,00 114,94 115,00 12,00
28,20A Bahia Dorada 83,00 93,10 93,00 10,00 100,00 111,72 110,00 10,00
28,21A Benamara 71,00 73,38 73,00 2,00 85,50 88,06 88,00 2,50
28,22A Costa Natura 89,50 90,53 91,00 1,50 107,50 108,64 110,00 2,50
28,23A Estepona centro 75,00 83,98 84,00 9,00 90,00 100,78 100,00 10,00
28,24A Hacienda beach 71,00 79,30 79,00 8,00 85,50 95,16 95,00 9,50
28,25A Puerto Deportivo de Estepona Marinas del Mediterraneo 77,50 86,43 86,00 8,50 93,00 103,72 105,00 12,00
28,26A Puerto Deportivo La Duquesa 87,00 101,02 100,00 13,00 104,50 121,22 120,00 15,50
28,27A Seger's club 77,00 90,19 90,00 13,00 92,50 108,23 110,00 17,50
28,28A Parque Safari Selwo Aventura 75,00 77,71 78,00 3,00 90,00 93,25 93,00 3,00
28,29A Villacana 67,50 74,80 75,00 7,50 81,00 89,76 90,00 9,00



                   EBC


mapa web
Contacto Licencia ¿Tiene información con la que se pueda ampliar o corregir esta página?
¿Quiere proponer un enlace a otro sitio web  o  página de tema similar?
Aviso legal
Hecho con KompoZer Firefox

Página actualizada
el  día  13/03/2013
Volver